segunda-feira, 11 de abril de 2016

OLD BOYS ESTATÍSTICAS- 2015
NR DATA ADVERSÁRIO RESULTADO PONTOS RESUMO 2015
1 21.02 Terra Nostra-Máster 2X2 1 JOGOS 31
2 28.02 Tigrão Máster 3x2 3 VITÓRIA 21
3 07.03 Terra Nostra - 60 9X1 3 EMPATE 9
4 14.03 Torpedo 50 2x1 3 DERROTA 1
5 15.03 Amigos do Parere 2x1 3 % PONTOS 78
6 21.03 Kartola Master  5x1 3 GOLS MARCADOS 106
7 11.04 Maspim Veterano 3x2 3 GOLS SOFRIDOS 48
8 18.04 Morgenau 60 1x0 3 SALDO 58
9 25.04 Ipiranga  4x4 1
10 16.05 Amigos Barigui 3x2 3 ARTILHEIROS
11 23.05 Combate Barreirinha 1x1 1 WILLIAM 19
12 30.05 Urca Máster 8x3 3 JUNIOR 9
13 13.06 Hora H E.C. WxO 3 LUIZ 1
14 20.06 Terra Nostra - 60 5x4 3 RUBENS 5
15 27.06 Az de Ouro 3x0 3 ANANIAS(CONVID) 1
16 04.07 Amigos Barigui 4x0 3 JUAREZ 1
17 01.08 Amigos Barigui 2x2 1 MANOEL 20
18 08.08 Maspim Veterano 2X2 1 HENRIQUE 8
19 15.08 Kartola Master  2X2 1 EDUARDO 17
20 29.08 Operario Mercês 1x1 1 BETINHO 4
21 12.09 Ferroviário A.C.-Morretes 5x2 3 SERGIO 9
22 19.09 Amigos Maé 7x0 3 OSMAR 5
23 26.09 Az de Ouro 4x3 3 JOY 1
24 03.10 Amafemo 4x3 3 NEY(CONVIDADO) 1
25 17.10 Cema 3x4 0 MÁRCIO 1
26 24.10 Ipiranga  2x2 1 CORADI 4
27 07.11 Cema 4x0 3
28 14.11 Amigos Barigui 2x2 1 TOTAL 106
29 21.11 Terra Nostra 7x0 3
30 28.11 União  Ahú 3x0 3
31 05.12 Colégio Marista 3x1 3
32        
33          
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS %
72 31 21 9 1 78
OLD BOYS ESTATÍSTICAS- 2014
NR DATA ADVERSÁRIO RESULTADO PONTOS RESUMO 2014
1 22.02 Terra Nostra-Máster 3x2 3 JOGOS 33
2 08.03 Operário Mercês-Máster 2x2 1 VITÓRIA 30
3 16.03 Botafogo-Máster Morretes 7x4 3 EMPATE 2
4 22.03 Maspim Máster 6x2 3 DERROTA 1
5 29.03 Kartola Máster 7x3 3 % PONTOS 93
6 05.04 União Barigui 3x2 3 GOLS MARCADOS 125
7 12.04 União Barigui 4x0 3 GOLS SOFRIDOS 42
8 26.04 Paraná Morretes 9x1 3 SALDO 83
9 10.05 Áz de Ouro 3x2 3
10 17.05 Velho Pescador 4x1 3 ARTILHEIROS
11 24.05 Operário-Morretes 10x0 3 WILLIAM 40
12 31.05 União Barigui 6X1 3 JUNIOR 13
13 14.06 Hora H.E.C. 1x0 3 LUIZ 14
14 21.06. Kartola Máster 4X2 3 RUBENS 1
15 05.07 Paraná Morretes 1X0 3 LAURO 1
16 12.07 RenoVicente 3x1 3 SANDRO 1
17 19.07 Combate Barreirinha-Máster 3x1 3 JUAREZ 1
18 26.07 Operário Mercês-Máster 2x1 3 MANOEL 13
19 02.08 União Barigui 4x0 3 HENRIQUE 8
20 09.08 Vasco Máster 2x0 3 EDUARDO 16
21 23.08 RenoVicente 6x2 3 BETINHO 6
22 30.08 Caiobá F.C.Máster 5x0 3 AUTO GOL 1
23 13.09 Kartola Máster 1x0 3 ROBERTO 2
24 20.09 Amigos Seminário Máster 2x1 3 OSMAR 2
25 27.09 Maspim Máster 2x1 3 JOY 1
26 04.10 Operário Mercês 1x0 3 ZENNY 2
27 11.10 Kartola Máster 7x2 3 PEREIRA 1
28 25.10 Bairro Alto 1x0 3 CORADI 2
29 01.11 União Barigui 6X1 3
30 08.11 Terra Nostra-Máster 4X3 3 TOTAL 125
31 15.11 Amigos de Matinhos  3x1 3
32 29.11 Old Boys Soccers 1x4 0
33 06.12.14 União Ahú 2x2 1
34        
35          
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS %
92 33 30 2 1 93
OLD BOYS ESTATÍSTICAS- 2013
NR DATA ADVERSÁRIO  RESULTADO PONTOS RESUMO 2013 2012 2011
1 26.01.13 Malharia Cristiane 1x1 1 JOGOS 38 37 39
2 02.02.13 Tanguá-Máster 3x1 3 VITÓRIA 17 20 23
3 16.02.13 Nova Orleans-Máster 2x2 1 EMPATE 12 9 7
4 23.02.13 Vasco-Máster 2x2 1 DERROTA 9 8 9
5 02.03.13 Barigui-Máster 3x3 1 % PONTOS 55 62 62
6 09.03.13 União Ahú-Máster 4x3 3 GOLS MARCADOS 100 131 131
7 16.03.13 Maspim-Máster 1x2 0 GOLS SOFRIDOS 74 88 95
8 23.03.13 Oper.Mercês-Máster 2x4 0 SALDO 26 43 36
9 06.04.13 Kartola Máster 7x1 3
10 13.04.13 UFO Veterano 1x1 1 ARTILHEIROS
11 20.04.13 Paraná-J.Kará-Morretes 3x2 3 WILLIAM 20 25 29
12 27.04.13 Barigui-Máster 5x3 3 JUNIOR 16 44 32
13 04.05.13 Velho Pescador Máster 2x1 3 LUIZ 12 19 14
14 11.05.13 Gremio.E.R.Ganchinho-Máster 5x0 3 RUBENS 7 6 1
15 18.05.13 Combate Barreirinha-Veterano 1x3 0 SERGIO 5 8 18
16 25.05.13 Oper.Mercês-Máster 5x0 3 TETI  
17 01.06.13 Kartola Máster 5x1 3 VICTOR  
18 08.06.13 Maspim-Máster 2x0 3 LAURO  
19 15.06.13 UFO Veterano 1x2 0 HENRIQUE 6 12 13
20 22.06.13 Amafemo(Cancelado-Chuvas)     EDUARDO 21 1
21 29.06.13 Velho Pescador(Cancelado)     BETINHO 3
22 06.07.13 Terra Nostra 2x1 3 MAURO 3
23 13.07.13 Barigui-Máster 1x1 1 ROBERTO 1
24 27.07.13 Clube Sub-Tenentes 1x1 1 OSMAR 2
25 03.08.13 Combate Barreirinha-Máster 4x2 3 JOY 2
26 10.08.13 Bola de Ouro-Máster 3x1 3 ZENNY 1
27 17.08.13 Clube Sub-Tenentes 2x1 3 PEREIRA  
28 24.08.13 Maspim-Veterano 3x3 1 TROVÃO 1
29 31.08.13 Oper.Mercês-Máster 1x6 0
30 14.09.13 Kartola Máster 1x3 0 TOTAL 100
31 21.09.13 União Roça Grande 2x2 1
32 28.09.13 Vasco-Máster 1x4 0
33 05.10.13 União Ahú-Máster 2x2 1
34 12.10.13 Oper.Mercês-Máster 3X4  0
35 19.10.13        
36 26.10.13 Barigui-Máster 2x3 0
37 02.11.13 Terra Nostra 8x2 3
38 09.11.13 Torpedo Máster 3x1 3
39 23.11.13 Maspim- Veterano 2x2 1
40 30.11.13 Mercês -Veterano 2x1 3
41 07.12.13 Marista Veterano 2x2 1
42        
43          
44        
PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS %
63 38 17 12 9 55 2013
69 37 20 9 8 62 2012
76 39 23 7 9 62 2011

segunda-feira, 2 de setembro de 2013

Pior resultado desde dezembro/2011

Sábado 31.08.13( Agosto Negro).

Manhã de ótimo tempo(clima), dia excelente para a prática do futebol.
Local: Operário Mercês.
Adversário: Operário Mercês 'Veterano'

Adentramos o campo de jogo, sem o nosso Goleiro-Thiago(convidado) e contamos com a boa vontade do Trovão que se prontificou a iniciar a partida, até a chegada do titular. Em 10(dez)minutos, sofremos 02(dois) gols sem esboçarmos nenhuma reação, com erros sucessivos de passes e posicionamento de toda a equipe.Aos 25(vinte e cinco)minutos o placar foi movimentado, com  mais 01 gol do nosso adversário.Descontamos aos 35(trinta e cinco)minutos em cobrança de penalidade máxima convertida por Rubens, ocasionada por falta cometida no Henrique, após bela jogada individual.Duas alterações promovidas na etapa inicial, por contusão Nilinho(convidado) deu lugar a Joy, e Trovão que estava no Gol foi substituído por Thiago.

Para o segundo tempo, mais 03(três)substituições promovidas pela Comissão Técnica, e até os  20(vinte)minutos o jogo estava bem disputado, com chances para os 02(dois)lados, porém, novamente em 15(quinze)minutos sofremos mais 03(três)gols que deram cifras definitivas ao placar. Desde dezembro de 2011 não sofríamos mais de 04(quatro)gols em uma única partida.

Destaque negativo:

Temos que frisar que a equipe adversária desta vez formou com vários atletas com faixa etária  inferior a 45 anos, pois no último encontro com o grupo normal foram goleados por 5 x 0.

Formou a equipe com :
 Trovão(Thiago);Celso(Zeni),Pereira,Roberto e Osmar;Sérgio,Rubens(Trovão),Henrique  e Nilinho(Joy);Luiz(Betinho) e Junior.

      

Estatística 2013

Até 31.08.13
27 jogos, 14 vitórias, 08 empates e 05 derrotas

OLD BOYS ESTATÍSTICAS- 2013
NR DATA ADVERSÁRIO  RESULTADO PONTOS RESUMO
1 26.01.13 Malharia Cristiane 1x1 1 JOGOS 27
2 02.02.13 Tanguá-Máster 3x1 3 VITÓRIA 14
3 16.02.13 Nova Orleans-Máster 2x2 1 EMPATE 8
4 23.02.13 Vasco-Máster 2x2 1 DERROTA 5
5 02.03.13 Barigui-Máster 3x3 1 % PONTOS 62
6 09.03.13 União Ahú-Máster 4x3 3 GOLS MARCADOS 72
7 16.03.13 Maspim-Máster 1x2 0 GOLS SOFRIDOS 48
8 23.03.13 Oper.Mercês-Máster 2x4 0 SALDO 24
9 06.04.13 Kartola Máster 7x1 3
10 13.04.13 UFO Veterano 1x1 1 ARTILHEIROS
11 20.04.13 Paraná-J.Kará-Morretes 3x2 3 WILLIAM 10
12 27.04.13 Barigui-Máster 5x3 3 JUNIOR 9
13 04.05.13 Velho Pescador Máster 2x1 3 LUIZ 9
14 11.05.13 Gremio.E.R.Ganchinho-Máster 5x0 3 RUBENS 7
15 18.05.13 Combate Barreirinha-Veterano 1x3 0 SERGIO 4
16 25.05.13 Oper.Mercês-Máster 5x0 3 TETI  
17 01.06.13 Kartola Máster 5x1 3 VICTOR  
18 08.06.13 Maspim-Máster 2x0 3 LAURO  
19 15.06.13 UFO Veterano 1x2 0 HENRIQUE 6
20 22.06.13 Amafemo(Cancelado-Chuvas)     EDUARDO 21
21 29.06.13 Velho Pescador(Cancelado)     BETINHO  
22 06.07.13 Terra Nostra 2x1 3 MAURO 3
23 13.07.13 Barigui-Máster 1x1 1 CAIO  
24 27.07.13 Clube Sub-Tenentes 1x1 1 OSMAR 1
25 03.08.13 Combate Barreirinha-Máster 4x2 3 JOY  
26 10.08.13 Bola de Ouro-Máster 3x1 3 ZENNY 1
27 17.08.13 Clube Sub-Tenentes 2x1 3 PEREIRA  
28 24.08.13 Maspim-Veterano 3x3 1 TROVÃO 1
29 31.08.13 Oper.Mercês-Máster 1x6 0
30         TOTAL 72
31        
32        
33        
34        
35          
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS %
50 27 14 8 5 62