segunda-feira, 11 de abril de 2016

OLD BOYS ESTATÍSTICAS- 2013
NR DATA ADVERSÁRIO  RESULTADO PONTOS RESUMO 2013 2012 2011
1 26.01.13 Malharia Cristiane 1x1 1 JOGOS 38 37 39
2 02.02.13 Tanguá-Máster 3x1 3 VITÓRIA 17 20 23
3 16.02.13 Nova Orleans-Máster 2x2 1 EMPATE 12 9 7
4 23.02.13 Vasco-Máster 2x2 1 DERROTA 9 8 9
5 02.03.13 Barigui-Máster 3x3 1 % PONTOS 55 62 62
6 09.03.13 União Ahú-Máster 4x3 3 GOLS MARCADOS 100 131 131
7 16.03.13 Maspim-Máster 1x2 0 GOLS SOFRIDOS 74 88 95
8 23.03.13 Oper.Mercês-Máster 2x4 0 SALDO 26 43 36
9 06.04.13 Kartola Máster 7x1 3
10 13.04.13 UFO Veterano 1x1 1 ARTILHEIROS
11 20.04.13 Paraná-J.Kará-Morretes 3x2 3 WILLIAM 20 25 29
12 27.04.13 Barigui-Máster 5x3 3 JUNIOR 16 44 32
13 04.05.13 Velho Pescador Máster 2x1 3 LUIZ 12 19 14
14 11.05.13 Gremio.E.R.Ganchinho-Máster 5x0 3 RUBENS 7 6 1
15 18.05.13 Combate Barreirinha-Veterano 1x3 0 SERGIO 5 8 18
16 25.05.13 Oper.Mercês-Máster 5x0 3 TETI  
17 01.06.13 Kartola Máster 5x1 3 VICTOR  
18 08.06.13 Maspim-Máster 2x0 3 LAURO  
19 15.06.13 UFO Veterano 1x2 0 HENRIQUE 6 12 13
20 22.06.13 Amafemo(Cancelado-Chuvas)     EDUARDO 21 1
21 29.06.13 Velho Pescador(Cancelado)     BETINHO 3
22 06.07.13 Terra Nostra 2x1 3 MAURO 3
23 13.07.13 Barigui-Máster 1x1 1 ROBERTO 1
24 27.07.13 Clube Sub-Tenentes 1x1 1 OSMAR 2
25 03.08.13 Combate Barreirinha-Máster 4x2 3 JOY 2
26 10.08.13 Bola de Ouro-Máster 3x1 3 ZENNY 1
27 17.08.13 Clube Sub-Tenentes 2x1 3 PEREIRA  
28 24.08.13 Maspim-Veterano 3x3 1 TROVÃO 1
29 31.08.13 Oper.Mercês-Máster 1x6 0
30 14.09.13 Kartola Máster 1x3 0 TOTAL 100
31 21.09.13 União Roça Grande 2x2 1
32 28.09.13 Vasco-Máster 1x4 0
33 05.10.13 União Ahú-Máster 2x2 1
34 12.10.13 Oper.Mercês-Máster 3X4  0
35 19.10.13        
36 26.10.13 Barigui-Máster 2x3 0
37 02.11.13 Terra Nostra 8x2 3
38 09.11.13 Torpedo Máster 3x1 3
39 23.11.13 Maspim- Veterano 2x2 1
40 30.11.13 Mercês -Veterano 2x1 3
41 07.12.13 Marista Veterano 2x2 1
42        
43          
44        
PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS %
63 38 17 12 9 55 2013
69 37 20 9 8 62 2012
76 39 23 7 9 62 2011

Nenhum comentário:

Postar um comentário